[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 13 из 13
  • «
  • 1
  • 2
  • 11
  • 12
  • 13
Модератор форума: Бизон  
Форекс форум » Все о Форекс (Forex) » Форекс. Прогнозы пользователей нашего сайта » Валюты и фондовые индексы (Показатели)
Валюты и фондовые индексы
semyon-e1 OfflineДата: Пятница, 16.10.2009, 16:20 | Сообщение # 181
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10062.94 47.08 0.47 +14.66 15 окт
Nasdaq 2173.29 1.06 0.05 +37.81 15 окт
NYSE Comp 7204.05 21.67 0.30 +25.13 15 окт
S&P 500 1096.56 4.54 0.42 +21.40 15 окт
Russell 2000 623.34 -0.60 -0.10 +24.81 15 окт
DJ TSM 11314.39 39.08 0.35 +24.51 15 окт
Торонто S&P/TSX 11504.51 -28.27 -0.25 +28.00 15 окт
Лондон FTSE 100 5204.04 -18.91 -0.36 +17.36 Внутридн.
FTSE 250 9489.13 3.96 0.04 +49.18 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 5801.13 -29.64 -0.51 +20.60 Внутридн.
Париж CAC40 3858.85 -24.98 -0.64 +19.92 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 10257.56 18.91 0.18 +15.78 Закр.
Nikkei 300 182.00 -0.50 -0.27 +4.00 Закр.
Гонконг Hang Seng 21929.90 -69.18 -0.31 +52.42 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4836.40 -23.50 -0.48 +29.93 Закр.
All Ord 4842.60 -19.90 -0.41 +32.34 Закр.

DJ Европа STOXX 600 246.62 -0.66 -0.27 +25.25 Внутридн.
STOXX 50 2480.22 -10.08 -0.40 +20.08 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2918.42 -20.67 -0.70 +19.05 Внутридн.
Амстердам AEX 324.49 -0.70 -0.22 +31.94 Внутридн.
Афины ASE 2823.98 -70.17 -2.42 +58.07 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2590.56 6.17 0.24 +35.73 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 341.46 1.17 0.34 +37.84 Внутридн.
Дублин ISEQ 3311.49 -7.07 -0.21 +41.32 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 6264.22 19.93 0.32 +15.93 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 50199.68 -818.19 -1.60 +86.87 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 26092.43 -90.22 -0.34 +21.31 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2996.41 -16.76 -0.56 +44.50 15 окт
Мадрид IBEX 35 11717.50 -132.20 -1.12 +27.42 Внутридн.
Милан FTSE MIB 24247.51 -92.25 -0.38 +24.60 Внутридн.
FTSE Italia 24822.07 -80.77 -0.32 +25.08 Внутридн.
Осло OBX Stock 310.35 0.37 0.12 +55.85 Внутридн.
Все акции 390.99 1.07 0.27 +44.70 Внутридн.
Прага PX 1151.40 -10.80 -0.93 +34.16 Внутридн.
Russia RTS 1424.65 -9.70 -0.68 +125.46 Внутридн.
Вена ATX 2725.26 -12.74 -0.47 +55.66 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6362.35 -20.84 -0.33 +14.96 Внутридн.

DJ Тих.ок. Паназиатский 122.21 -0.93 -0.76 +30.58 Внутридн.
Бангкок SET 717.12 24.40 3.52 +59.37 Закр.
Бомбей Sensitive 17322.82 127.62 0.74 +79.56 Закр.
Джакарта JSX Comp 2515.81 0.42 0.02 +85.61 Закр.
Куала-Лум. Composite 1256.77 9.91 0.79 +43.34 Закр.
Манила PSE 2922.82 -19.97 -0.68 +56.06 Закр.
Saudi Arabia TASI 6449.81 98.43 1.55 +34.29 14 окт
Сеул Kospi 1640.36 -18.63 -1.12 +45.88 Закр.
Китай DJ CBN 600 25951.72 32.87 0.13 +75.76 Закр.
Шанхай Composite 2976.63 -3.16 -0.11 +63.48 Закр.
Шанхай Акции А 3123.90 -3.31 -0.11 +63.40 Закр.
Шанхай Акции Б 203.73 -0.29 -0.14 +83.68 Закр.
Шенжень Акции А 1080.07 3.55 0.33 +85.74 Закр.
Шенжень Акции Б 525.18 -3.19 -0.60 +93.60 Закр.
Сингапур Straits T 2708.12 -4.03 -0.15 +53.73 Закр.
Тайпей Взвешенный 7715.10 4.70 0.06 +68.04 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3207.20 15.91 0.50 +18.10 Закр.

Буэнос-Айр MERVAL 2224.98 0.71 0.03 +106.08 15 окт
Каракас Общий 51731.65 -67.08 -0.13 +48.11 15 окт
Мехико IPC 31017.73 136.63 0.44 +38.59 15 окт
Сантьяго IPSA 3437.02 без изм. без изм.+44.63 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 66703.31 502.19 0.76 +77.64 15 окт

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Пятница, 16.10.2009, 16:54 | Сообщение # 182
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 91.18-22 90.58-62 +0.66 91.33 90.52 +0.64
EUR/USD Евро 1.4860-63 1.4941-47 -0.54 1.4967 1.4848 +6.31
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6308-12 1.6271-75 +0.23 1.6400 1.6253 +11.50
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0214-18 1.0152-56 +0.61 1.0224 1.0131 -4.26
USD/CAD Канадск. долл 1.0419-24 1.0336-42 +0.80 1.0435 1.0290 -14.35
AUD/USD Австрал. долл 0.9142-47 0.9211-14 -0.75 0.9270 0.9125 +29.25
NZD/USD Новозелан. долл 0.7367-76 0.7439-45 -0.97 0.7499 0.7352 +26.26

Курсы евро

EUR/JPY Иена 135.51-56 135.37-38 +0.10 136.09 135.22 +7.00
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9110-12 0.9181-84 -0.77 0.9188 0.9098 -4.72
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5182-84 1.5168-73 +0.09 1.5192 1.5159 +1.67
EUR/CAD Канадск. долл 1.5485-95 1.5445-60 +0.26 1.5504 1.5362 -9.01
EUR/AUD Австрал. долл 1.6252-56 1.6219-29 +0.20 1.6279 1.6140 -17.76
EUR/DKK Датск. крона 7.4440-45 7.4436-38 +0.01 7.4446 7.4437 +0.02
EUR/NOK Норвежск. крона 8.3593-73 8.2853-70 +0.89 8.3716 8.2883 -13.90
EUR/SEK Шведск. крона 10.4082-26 10.3397-67 +0.66 10.4529 10.3445 -4.74
EUR/CZK Чешск. крона 25.8130-30 25.7960-80 +0.07 25.8600 25.7210 -3.51
EUR/HUF Венгер. форинт 267.73-03 266.88-00 +0.32 268.03 267.02 +1.59
EUR/PLN Польск. злотый 4.2130-50 4.1790-40 +0.81 4.2215 4.1847 +2.38

Курсы иены

AUD/JPY Австрал. долл 83.37-39 83.43-47 -0.07 84.21 83.27 +31.71
GBP/JPY Фунт стерлингов 148.73-75 147.37-43 +0.92 149.30 147.20 +12.43
CAD/JPY Канадск. долл 87.48-51 87.58-64 -0.11 88.28 87.45 +17.91
NZD/JPY Новозелан. долл 67.19-26 67.40-43 -0.31 68.14 67.12 +28.59

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 17.346-88 17.258-99 +0.51 17.383 17.250 -9.25
USD/HUF Венгер. форинт 180.07-45 178.45-75 +0.91 180.43 178.65 -4.37
USD/DKK Датск. крона 5.0070-10 4.9806-11 +0.53 5.0132 4.9734 -5.94
USD/NOK Норвежск. крона 5.6223-24 5.5446-84 +1.40 5.6341 5.5410 -19.05
USD/PLZ Польск. злотый 2.8342-70 2.7979-94 +1.30 2.8413 2.7962 -4.28
USD/RUB Россииск. рубль 29.444-50 29.342-47 +0.35 29.453 29.295 -3.54
USD/SEK Шведск. крона 7.0037-62 6.9215-86 +1.19 7.0130 6.9200 -10.33
USD/EEK Эстонская крона 10.5279-86 10.4678-94 +0.57 10.5367 10.4547 -5.86

USD/HKD Гонконг. долл 7.7496-06 7.7495-03 +.001 7.7500 7.7501 -0.004
USD/MYR Малайз. рингит 3.3700-30 3.3560-10 +0.42 3.3770 3.3560 -2.32
USD/INR Индийск. рупия 46.2500-00 45.9500-00 +0.65 46.3500 45.8200 -4.80
USD/IDR Индонез. рупия 9390-400 9325-345 +0.70 9400 9320 -13.46
USD/PHP Филипинск. песо 46.550-00 46.190-20 +0.78 46.650 46.275 -1.83
USD/SGD Сингапур. долл 1.3972-80 1.3895-05 +0.55 1.3983 1.3879 -2.31
USD/KRW Юж.-кор. вон 1165.6-8.6 1157.0-9.0 +0.74 1167.1 1156.1 -7.64
USD/TWD Тайванск. долл 32.170-00 32.250-70 -0.25 32.280 32.170 -1.79
USD/THB Тайский бат 33.44-47 33.44-50 0.00 33.50 33.35 -3.66
USD/VND Вьетнамск. донг 17852.00-00 17800-00 +0.29 +2.13
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.3600-50 7.2128-28 +2.04 7.3889 7.2487 -22.03

USD/BRR Бразилск. реал 1.717-18 1.699-00 +1.06 1.724 1.701 -25.77
USD/MXN Мексик. песо 13.151-56 13.075-90 +0.58 13.176 13.061 -3.67
USD/ARS Аргентин. песо 3.8175-25 3.8175-25 0.00 Торгов не было +10.65

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Среда, 21.10.2009, 08:30 | Сообщение # 183
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10041.48 -50.71 -0.50 +14.41 20 окт
Nasdaq 2163.47 -12.85 -0.59 +37.19 20 окт
NYSE Comp 7158.27 -63.94 -0.89 +24.34 20 окт
S&P 500 1091.06 -6.85 -0.62 +20.79 20 окт
Russell 2000 613.41 -8.93 -1.43 +22.82 20 окт
DJ TSM 11245.36 -80.75 -0.71 +23.75 20 окт
Торонто S&P/TSX 11538.12 -0.27 0.00 +28.38 20 окт
Лондон FTSE 100 5243.40 -38.14 -0.72 +18.25 20 окт
FTSE 250 9486.28 -60.36 -0.63 +49.14 20 окт
Франкфурт Xetra DAX 5811.77 -40.79 -0.70 +20.82 20 окт
Париж CAC40 3871.45 -20.91 -0.54 +20.31 20 окт
Токио Nikkei Stock 10313.55 -23.29 -0.23 +16.41 Внутридн.
Nikkei 300 183.85 -0.49 -0.27 +5.06 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 22324.25 -60.71 -0.27 +55.16 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4831.60 -14.60 -0.30 +29.80 Внутридн.
All Ord 4838.00 -14.80 -0.30 +32.21 Внутридн.

DJ Европа STOXX 600 248.25 -1.09 -0.44 +26.08 20 окт
STOXX 50 2501.00 -13.71 -0.55 +21.09 20 окт
ЕвроSTOXX50 2925.08 -22.33 -0.76 +19.32 20 окт
Амстердам AEX 324.92 -2.11 -0.65 +32.11 20 окт
Афины ASE 2892.82 28.19 0.98 +61.93 20 окт
Брюссель BEL-20 2584.59 -22.34 -0.86 +35.42 20 окт
Копенгаген OMXC20 339.98 -1.47 -0.43 +37.24 20 окт
Дублин ISEQ 3278.39 -15.53 -0.47 +39.91 20 окт
Хельсинки OMX Хельсинки 6279.03 -5.06 -0.08 +16.20 20 окт
Стамбул IMKB-100 51050.87 763.98 1.52 +90.03 20 окт
Йоханесбур Все акции 26444.03 18.97 0.07 +22.94 20 окт
Лиссабон PSI Общий 2997.52 -11.16 -0.37 +44.56 20 окт
Мадрид IBEX 35 11790.20 -95.10 -0.80 +28.21 20 окт
Милан FTSE MIB 24228.05 -197.93 -0.81 +24.50 20 окт
FTSE Italia 24787.35 -194.17 -0.78 +24.91 20 окт
Осло OBX Stock 316.84 0.80 0.25 +59.11 20 окт
Все акции 398.72 1.17 0.29 +47.56 20 окт
Прага PX 1169.10 17.10 1.48 +36.23 20 окт
Russia RTS 1446.14 12.77 0.89 +128.86 20 окт
Вена ATX 2752.39 12.51 0.46 +57.20 20 окт
Цюрих Швейц. рынок 6427.29 -9.08 -0.14 +16.13 20 окт

DJ Тих.ок. Паназиатский 123.37 -0.53 -0.43 +31.82 Внутридн.
Бангкок SET 722.41 -3.19 -0.44 +60.55 Внутридн.
Бомбей Sensitive 17223.01 -103.00 -0.59 +78.53 20 окт
Джакарта JSX Comp 2466.08 -36.14 -1.44 +81.94 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1265.70 -0.04 0.00 +44.36 Внутридн.
Манила PSE 2922.19 -23.07 -0.78 +56.03 Закр.
Saudi Arabia TASI 6541.48 6.39 0.10 +36.20 20 окт
Сеул Kospi 1647.06 -12.09 -0.73 +46.47 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 27065.46 44.27 0.16 +83.31 20 окт
Шанхай Composite 3079.22 -5.24 -0.17 +69.11 Внутридн.
Шанхай Акции А 3231.59 -5.60 -0.17 +69.03 Внутридн.
Шанхай Акции Б 210.30 1.30 0.62 +89.60 Внутридн.
Шенжень Акции А 1130.36 2.59 0.23 +94.38 Внутридн.
Шенжень Акции Б 541.62 3.86 0.72 +99.66 Внутридн.
Сингапур Straits T 2697.31 -13.78 -0.51 +53.12 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7716.61 -36.91 -0.48 +68.07 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3223.60 -28.96 -0.89 +18.70 Внутридн.

Буэнос-Айр MERVAL 2246.04 -7.80 -0.34 +108.03 20 окт
Каракас Общий 51268.86 13.17 0.03 +46.79 20 окт
Мехико IPC 31000.94 73.83 0.24 +38.52 20 окт
Сантьяго IPSA 3445.16 -11.24 -0.32 +44.97 20 окт
Сан-Пауло BOVESPA 65303.11 -1936.34 -2.88 +73.91 20 окт

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Пятница, 06.11.2009, 12:01 | Сообщение # 184
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 90.55-58 90.72-75 -0.19 90.85 90.42 -0.06
EUR/USD Евро 1.4896-00 1.4865-68 +0.21 1.4898 1.4857 +6.57
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6619-22 1.6574-79 +0.27 1.6624 1.6560 +13.63
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0148-52 1.0168-70 -0.20 1.0173 1.0149 -4.88
USD/CAD Канадск. долл 1.0617-22 1.0659-63 -0.39 1.0668 1.0616 -12.73
AUD/USD Австрал. долл 0.9173-78 0.9091-93 +0.90 0.9174 0.9093 +29.69
NZD/USD Новозелан. долл 0.7272-77 0.7208-15 +0.89 0.7276 0.7195 +24.63

Курсы евро

EUR/JPY Иена 134.91-95 134.86-89 +0.04 135.13 134.48 +6.53
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8961-63 0.8968-69 -0.08 0.8978 0.8946 -6.28
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5120-23 1.5116-19 +0.03 1.5126 1.5106 +1.26
EUR/CAD Канадск. долл 1.5812-23 1.5845-55 -0.21 1.5859 1.5807 -7.09
EUR/AUD Австрал. долл 1.6237-43 1.6344-53 -0.65 1.6351 1.6228 -17.83
EUR/DKK Датск. крона 7.4421-26 7.4412-17 +0.01 7.4423 7.4418 -0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.4372-34 8.4347-09 +0.03 8.4530 8.4329 -13.10
EUR/SEK Шведск. крона 10.3664-75 10.3877-61 -0.21 10.3953 10.3673 -5.13
EUR/CZK Чешск. крона 25.7160-60 25.8200-00 -0.40 25.8650 25.6890 -3.88
EUR/HUF Венгер. форинт 273.95-15 275.65-15 -0.62 276.18 273.80 +3.95
EUR/PLN Польск. злотый 4.2371-86 4.2500-50 -0.30 4.2617 4.2366 +2.97

Курсы иены

AUD/JPY Австрал. долл 83.07-10 82.47-50 +0.73 83.07 82.50 +31.23
GBP/JPY Фунт стерлингов 150.49-55 150.34-43 +0.10 150.77 150.06 +13.76
CAD/JPY Канадск. долл 85.28-32 85.08-11 +0.24 85.29 84.91 +14.95
NZD/JPY Новозелан. долл 65.86-90 65.40-44 +0.70 65.86 65.24 +26.05

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 17.257-69 17.367-89 -0.63 17.391 17.261 -9.72
USD/HUF Венгер. форинт 183.71-18 185.23-13 -0.82 185.88 183.98 -2.44
USD/DKK Датск. крона 4.9943-66 5.0050-63 -0.21 5.0084 4.9957 -6.18
USD/NOK Норвежск. крона 5.6606-09 5.6742-32 -0.24 5.6865 5.6644 -18.50
USD/PLZ Польск. злотый 2.8423-73 2.8616-56 -0.67 2.8662 2.8442 -4.01
USD/RUB Россииск. рубль 28.947-53 29.022-27 -0.26 29.148 28.935 -5.17
USD/SEK Шведск. крона 6.9547-97 6.9920-45 -0.53 6.9923 6.9595 -10.96
USD/EEK Эстонская крона 10.5023-30 10.5236-64 -0.20 10.5293 10.5030 -6.09

USD/HKD Гонконг. долл 7.7499-04 7.7495-01 +0.01 7.7501 7.7502 0.00
USD/MYR Малайз. рингит 3.4000-40 3.4200-30 -0.58 3.4200 3.4020 -1.45
USD/INR Индийск. рупия 46.7850-50 46.9500-00 -0.35 46.8800 46.7550 -3.69
USD/IDR Индонез. рупия 9455-465 9500-520 -0.47 9477 9460 -12.86
USD/PHP Филипинск. песо 47.180-00 47.550-50 -0.78 47.710 47.195 -0.51
USD/SGD Сингапур. долл 1.3908-28 1.3948-56 -0.29 1.3960 1.3918 -2.76
USD/KRW Юж.-кор. вон 1164.1-8.1 1175.0-6.0 -0.93 1178.0 1165.6 -7.76
USD/TWD Тайванск. долл 32.440-40 32.480-90 -0.12 32.540 32.465 -0.96
USD/THB Тайский бат 33.36-40 33.39-44 -0.09 33.47 33.33 -3.89
USD/VND Вьетнамск. донг 17862-67 17825-25 +0.21 +2.19
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.5628-78 7.5887-12 -0.34 7.6160 7.5631 -19.89

USD/BRR Бразилск. реал 1.715-16 1.715-16 0.00 1.715 1.716 -25.85
USD/MXN Мексик. песо 13.276-79 13.287-96 -0.08 13.300 13.271 -2.76
USD/ARS Аргентин. песо 3.8150-00 3.8150-00 0.00 Торгов не было +10.58

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Пятница, 06.11.2009, 12:03 | Сообщение # 185
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10005.96 203.82 2.08 +14.01 5 ноя
Nasdaq 2105.32 49.80 2.42 +33.50 5 ноя
NYSE Comp 6950.14 119.71 1.75 +20.72 5 ноя
S&P 500 1066.63 20.13 1.92 +18.09 5 ноя
Russell 2000 581.15 18.03 3.20 +16.36 5 ноя
DJ TSM 10946.00 220.34 2.05 +20.46 5 ноя
Торонто S&P/TSX 11180.70 109.50 0.99 +24.40 5 ноя
Лондон FTSE 100 5126.64 1.00 0.02 +15.62 Внутридн.
FTSE 250 9032.22 11.82 0.13 +42.00 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 5483.77 2.85 0.05 +14.00 Внутридн.
Париж CAC40 3707.42 -1.31 -0.04 +15.21 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9789.35 71.91 0.74 +10.49 Закр.
Nikkei 300 176.21 0.04 0.02 +0.69 Закр.
Гонконг Hang Seng 21829.72 350.64 1.63 +51.73 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4594.00 86.00 1.91 +23.42 Закр.
All Ord 4604.40 85.20 1.89 +25.83 Закр.

DJ Европа STOXX 600 241.00 0.48 0.20 +22.40 Внутридн.
STOXX 50 2435.88 1.58 0.06 +17.93 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2794.52 1.08 0.04 +13.99 Внутридн.
Амстердам AEX 308.42 0.59 0.19 +25.40 Внутридн.
Афины ASE 2710.13 26.56 0.99 +51.70 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2433.66 14.58 0.60 +27.51 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 329.84 0.12 0.04 +33.15 Внутридн.
Дублин ISEQ 2996.34 31.05 1.05 +27.87 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 6082.30 35.68 0.59 +12.56 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 47583.90 285.86 0.60 +77.13 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 26044.65 146.85 0.57 +21.09 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2878.81 9.31 0.32 +38.83 5 ноя
Мадрид IBEX 35 11552.10 3.20 0.03 +25.62 Внутридн.
Милан FTSE MIB 22624.23 41.99 0.19 +16.26 Внутридн.
FTSE Italia 23103.13 41.35 0.18 +16.42 Внутридн.
Осло OBX Stock 307.14 2.14 0.70 +54.24 Внутридн.
Все акции 389.04 1.98 0.51 +43.98 Внутридн.
Прага PX 1143.20 -5.40 -0.47 +33.21 Внутридн.
Russia RTS 1352.38 3.56 0.26 +114.02 Внутридн.
Вена ATX 2554.75 -6.99 -0.27 +45.92 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6296.56 11.36 0.18 +13.77 Внутридн.

DJ Тих.ок. Паназиатский 118.61 1.21 1.03 +26.73 Внутридн.
Бангкок SET 695.26 13.35 1.96 +54.52 Внутридн.
Бомбей Sensitive 16125.89 61.99 0.39 +67.15 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 2396.89 29.68 1.25 +76.84 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1261.02 7.06 0.56 +43.83 Внутридн.
Манила PSE 2931.47 -13.04 -0.44 +56.52 Закр.
Saudi Arabia TASI 6343.12 59.81 0.95 +32.07 4 ноя
Сеул Kospi 1572.46 20.22 1.30 +39.84 Закр.
Китай DJ CBN 600 28090.88 132.54 0.47 +90.25 Закр.
Шанхай Composite 3164.04 8.98 0.28 +73.77 Закр.
Шанхай Акции А 3320.34 9.41 0.28 +73.68 Закр.
Шанхай Акции Б 220.27 0.86 0.39 +98.59 Закр.
Шенжень Акции А 1180.71 6.93 0.59 +103.04 Закр.
Шенжень Акции Б 561.75 3.17 0.57 +107.08 Закр.
Сингапур Straits T 2661.24 31.89 1.21 +51.07 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7463.05 45.59 0.61 +62.55 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3160.16 15.66 0.50 +16.37 Закр.

Буэнос-Айр MERVAL 2222.81 -19.73 -0.87 +105.88 5 ноя
Каракас Общий 50748.80 403.15 0.80 +45.30 5 ноя
Мехико IPC 29735.34 304.83 1.04 +32.86 5 ноя
Сантьяго IPSA 3351.61 4.60 0.13 +41.04 5 ноя
Сан-Пауло BOVESPA 64815.72 903.15 1.41 +72.61 5 ноя

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Вторник, 10.11.2009, 20:54 | Сообщение # 186
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14

Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10207.52 -19.42 -0.19 +16.31 Внутридн.
Nasdaq 2145.46 -8.60 -0.40 +36.04 Внутридн.
NYSE Comp 7097.94 -37.39 -0.52 +23.29 Внутридн.
S&P 500 1090.72 -2.36 -0.22 +20.76 Внутридн.
Russell 2000 585.56 -6.75 -1.14 +17.24 Внутридн.
DJ TSM 11151.36 -54.47 -0.49 +22.72 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 11388.58 -98.30 -0.86 +26.71 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5230.55 -4.63 -0.09 +17.96 Закр.
FTSE 250 9120.96 -81.59 -0.89 +43.39 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 5613.20 -6.52 -0.12 +16.69 Закр.
Париж CAC40 3785.59 0.10 0.00 +17.64 Закр.
Токио Nikkei Stock 9870.73 61.74 0.63 +11.41 Закр.
Nikkei 300 175.82 0.29 0.17 +0.47 Закр.
Гонконг Hang Seng 22268.16 60.61 0.27 +54.77 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4733.60 58.70 1.26 +27.17 Закр.
All Ord 4744.00 57.50 1.23 +29.64 Закр.

DJ Европа STOXX 600 245.31 -0.43 -0.17 +24.59 Закр.
STOXX 50 2489.51 0.88 0.04 +20.53 Закр.
ЕвроSTOXX50 2856.44 -3.67 -0.13 +16.52 Закр.
Амстердам AEX 313.26 -1.20 -0.38 +27.37 Закр.
Афины ASE 2652.68 -35.81 -1.33 +48.48 Закр.
Брюссель BEL-20 2465.35 -18.95 -0.76 +29.17 Закр.
Копенгаген OMXC20 332.51 -1.82 -0.54 +34.23 Закр.
Дублин ISEQ 2951.52 -62.52 -2.07 +25.96 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6170.23 -39.45 -0.64 +14.19 Закр.
Стамбул IMKB-100 48135.09 360.57 0.75 +79.18 Закр.
Йоханесбур Все акции 26375.93 30.92 0.12 +22.63 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2898.87 -6.83 -0.24 +39.80 Закр.
Мадрид IBEX 35 11814.00 -2.80 -0.02 +28.47 Закр.
Милан FTSE MIB 23013.66 -52.27 -0.23 +18.26 Закр.
FTSE Italia 23449.89 -80.64 -0.34 +18.17 Закр.
Осло OBX Stock 310.40 -1.42 -0.45 +55.88 Закр.
Все акции 391.98 -2.28 -0.58 +45.07 Закр.
Прага PX 1156.90 -1.10 -0.09 +34.81 Закр.
Russia RTS 1432.62 -4.35 -0.30 +126.72 Закр.
Вена ATX 2593.89 -7.57 -0.29 +48.15 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6369.10 -16.04 -0.25 +15.08 Закр.

DJ Тих.ок. Паназиатский 120.61 0.40 0.33 +28.87 Закр.
Бангкок SET 708.20 -5.28 -0.74 +57.39 Закр.
Бомбей Sensitive 16440.56 -58.16 -0.35 +70.42 Закр.
Джакарта JSX Comp 2381.96 -24.48 -1.02 +75.74 Закр.
Куала-Лум. Composite 1274.08 6.33 0.50 +45.32 Закр.
Манила PSE 2996.71 81.00 2.78 +60.01 Закр.
Saudi Arabia TASI 6238.81 -37.15 -0.59 +29.89 Закр.
Сеул Kospi 1582.30 5.51 0.35 +40.72 Закр.
Китай DJ CBN 600 28275.23 73.34 0.26 +91.50 Закр.
Шанхай Composite 3178.61 3.03 0.10 +74.57 Закр.
Шанхай Акции А 3335.60 3.07 0.09 +74.48 Закр.
Шанхай Акции Б 221.80 1.88 0.86 +99.97 Закр.
Шенжень Акции А 1192.25 4.32 0.36 +105.03 Закр.
Шенжень Акции Б 563.30 2.34 0.42 +107.65 Закр.
Сингапур Straits T 2707.60 14.22 0.53 +53.70 Закр.
Тайпей Взвешенный 7593.49 56.79 0.75 +65.39 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3167.41 2.34 0.07 +16.63 Закр.

Буэнос-Айр MERVAL 2267.30 -21.35 -0.93 +110.00 Внутридн.
Каракас Общий 51335.85 -62.81 -0.12 +46.98 Внутридн.
Мехико IPC 30699.89 53.65 0.18 +37.17 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3398.18 -5.23 -0.15 +43.00 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 65995.72 -218.63 -0.33 +75.75 Внутридн.

"Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
 
semyon-e1 OfflineДата: Вторник, 10.11.2009, 20:55 | Сообщение # 187
Владыка тренда
Группа: Помощники
Сообщений: 6461
Репутация: 40
Награды: 14
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 89.81-84 90.01-04 -0.22 90.17 89.69 -0.87
EUR/USD Евро 1.4951-57 1.4993-96 -0.28 1.5020 1.4939 +6.96
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6690-94 1.6762-64 -0.43 1.6788 1.6602 +14.11
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0095-00 1.0076-86 +0.19 1.0108 1.0062 -5.38
USD/CAD Канадск. долл 1.0528-34 1.0557-60 -0.27 1.0608 1.0500 -13.46
